- 機能の更新/ Hohem iSteady X、X2、V2の比較
モデル | Hohem X | Hohem X2 | Hohem V2 |
発売日 | 2020年4月 | 2021年4月 | 2021年4月 |
重量 | 259g | 259g | 263g |
最大荷重 | 280g | 280g | 280g |
手振れ補正 | あり | 3軸防振 | 3軸防振 |
折りたたみサイズ | 179×79×39mm | 179×79×39mm | 179*79*39 mm |
装着可能なスマホ幅 | 55mm~90mm | 55mm~90mm | 55mm~90mm |
駆動時間 | 8時間 | 10時間 | 9時間 |
バッテリー容量 | 2000mAh | 2800mAh | 2800mAh |
素材 | 複合素材 | より肌に優しい素材 | より肌に優しい素材 |
Type C 2way充電 | 対応なし | 対応 | 対応 |
接続 | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
リモートコントロール | オプション | 標準 | オプション |
パッケージ内容 | 三脚 タイプC充電ケーブル 収納袋 ハンドストラップ マニュアル |
リモコン 三脚 タイプC充電ケーブル 収納袋 ハンドストラップ マニュアル |
三脚 タイプC充電ケーブル 収納袋 ハンドストラップ マニュアル |
カラー | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト |
1 コメント
工藤 佳子
hohem iSteady XはXperia5Ⅱ対応できるようですが、hohem iSteady X2はSony Xperia5Ⅱに対応していますでしょうか?